广西高职高专院校招生联盟2025年高职院校分类考试招生退役军人单招一分一档表

发布时间:2025-04-09文章来源: 浏览次数:

总分 人数 名次 累计人数
281 1 1 1
279 1 2 2
278 1 3 3
277 1 4 4
276 1 5 5
275 1 6 6
273 1 7 7
272 2 8 9
271 1 10 10
269 2 11 12
268 2 13 14
267 2 15 16
265 3 17 19
264 3 20 22
263 2 23 24
262 2 25 26
261 3 27 29
260 1 30 30
259 1 31 31
258 6 32 37
257 2 38 39
256 1 40 40
255 4 41 44
254 5 45 49
253 5 50 54
252 4 55 58
251 8 59 66
250 5 67 71
249 8 72 79
248 7 80 86
247 3 87 89
246 6 90 95
245 9 96 104
244 10 105 114
243 6 115 120
242 7 121 127
241 3 128 130
240 12 131 142
239 12 143 154
238 7 155 161
237 10 162 171
236 16 172 187
235 8 188 195
234 9 196 204
233 6 205 210
232 7 211 217
231 7 218 224
230 8 225 232
229 21 233 253
228 17 254 270
227 21 271 291
226 10 292 301
225 17 302 318
224 13 319 331
223 18 332 349
222 21 350 370
221 15 371 385
220 10 386 395
219 14 396 409
218 24 410 433
217 8 434 441
216 22 442 463
215 26 464 489
214 26 490 515
213 22 516 537
212 21 538 558
211 23 559 581
210 20 582 601
209 20 602 621
208 24 622 645
207 19 646 664
206 32 665 696
205 18 697 714
204 24 715 738
203 23 739 761
202 26 762 787
201 18 788 805
200 33 806 838
199 15 839 853
198 30 854 883
197 24 884 907
196 23 908 930
195 19 931 949
194 33 950 982
193 29 983 1011
192 32 1012 1043
191 24 1044 1067
190 22 1068 1089
189 25 1090 1114
188 36 1115 1150
187 18 1151 1168
186 40 1169 1208
185 25 1209 1233
184 24 1234 1257
183 23 1258 1280
182 35 1281 1315
181 26 1316 1341
180 43 1342 1384
179 25 1385 1409
178 36 1410 1445
177 28 1446 1473
176 31 1474 1504
175 27 1505 1531
174 39 1532 1570
173 33 1571 1603
172 39 1604 1642
171 26 1643 1668
170 22 1669 1690
169 27 1691 1717
168 47 1718 1764
167 18 1765 1782
166 44 1783 1826
165 44 1827 1870
164 24 1871 1894
163 24 1895 1918
162 33 1919 1951
161 29 1952 1980
160 35 1981 2015
159 20 2016 2035
158 30 2036 2065
157 31 2066 2096
156 31 2097 2127
155 27 2128 2154
154 27 2155 2181
153 25 2182 2206
152 38 2207 2244
151 20 2245 2264
150 27 2265 2291
149 29 2292 2320
148 32 2321 2352
147 25 2353 2377
146 29 2378 2406
145 26 2407 2432
144 30 2433 2462
143 22 2463 2484
142 34 2485 2518
141 26 2519 2544
140 28 2545 2572
139 17 2573 2589
138 34 2590 2623
137 16 2624 2639
136 20 2640 2659
135 22 2660 2681
134 24 2682 2705
133 22 2706 2727
132 24 2728 2751
131 11 2752 2762
130 21 2763 2783
129 15 2784 2798
128 18 2799 2816
127 20 2817 2836
126 18 2837 2854
125 24 2855 2878
124 26 2879 2904
123 12 2905 2916
122 11 2917 2927
121 23 2928 2950
120 26 2951 2976
119 12 2977 2988
118 13 2989 3001
117 18 3002 3019
116 22 3020 3041
115 13 3042 3054
114 16 3055 3070
113 14 3071 3084
112 12 3085 3096
111 6 3097 3102
110 21 3103 3123
109 13 3124 3136
108 8 3137 3144
107 10 3145 3154
106 13 3155 3167
105 10 3168 3177
104 10 3178 3187
103 9 3188 3196
102 9 3197 3205
101 6 3206 3211
100 8 3212 3219
99 8 3220 3227
98 6 3228 3233
97 9 3234 3242
96 7 3243 3249
95 5 3250 3254
94 5 3255 3259
93 6 3260 3265
92 7 3266 3272
91 3 3273 3275
90 4 3276 3279
89 3 3280 3282
88 2 3283 3284
87 4 3285 3288
86 8 3289 3296
85 4 3297 3300
84 3 3301 3303
83 2 3304 3305
82 2 3306 3307
81 1 3308 3308
79 2 3309 3310
78 3 3311 3313
77 2 3314 3315
76 4 3316 3319
70 1 3320 3320
68 1 3321 3321
65 1 3322 3322
63 2 3323 3324
54 1 3325 3325
53 1 3326 3326
50 1 3327 3327
45 1 3328 3328
42 1 3329 3329
40 1 3330 3330
26 1 3331 3331
22 1 3332 3332
18 1 3333 3333
14 1 3334 3334
12 1 3335 3335
10 14 3336 3349
0 213 3350 3562

 

关闭 打印责任编辑:招生就业处

友情链接